(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月19日,国光电气获外资卖出3.95万股,占流通盘0.17%。截至目前,陆股通持有国光电气30.52万股,占流通股1.28%,累计持股成本152.74元,持股亏损27.72%。
国光电气最近5个交易日上涨1.31%,陆股通累计净卖出2.43万股,占流通盘0.10%,区间平均卖出价106.84元;最近20个交易日下跌13.12%,陆股通累计净卖出9.21万股,占流通盘0.39%,区间平均卖出价117.55元;最近60个交易日下跌36.66%,陆股通累计净买入26.2万股,占流通盘1.10%,区间平均买入价135.36元。
国光电气近期外资成交明细一览表
日期持股量占流通股(%)日净买入额(元)日净交易量(股)累计持股成本(元)2023-6-19 | 30.52万 | 1.28 | -429.25万 | -3.95万 | 152.74 |
2023-6-16 | 34.47万 | 1.45 | -276.43万 | -2.6万 | 147.70 |
2023-6-15 | 37.07万 | 1.55 | 375.64万 | 3.59万 | 144.79 |
2023-6-14 | 33.48万 | 1.40 | 238.77万 | 2.25万 | 149.10 |
2023-6-13 | 31.22万 | 1.31 | -187.21万 | -1.72万 | 152.22 |
2023-6-12 | 32.95万 | 1.38 | -179.21万 | -1.64万 | 149.94 |
2023-6-9 | 34.58万 | 1.45 | -2818.51万 | -25.53万 | 148.02 |
2023-6-8 | 60.12万 | 2.52 | -626.04万 | -5.65万 | 132.03 |
2023-6-7 | 65.77万 | 2.76 | 680.05万 | 6.17万 | 130.20 |
2023-6-6 | 59.61万 | 2.50 | -64.81万 | -5790 | 132.26 |
Copyright @ 2015-2022 东亚家电网版权所有 备案号: 琼ICP备2022009675号-13 联系邮箱:435 227 67 @qq.com