(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月16日,永太科技(002326)获外资买入25.92万股,占流通盘0.04%。截至目前,陆股通持有永太科技1050.79万股,占流通股1.62%,累计持股成本108.89元,持股亏损86.04%。
永太科技最近5个交易日上涨4.54%,陆股通累计净卖出35.1万股,占流通盘0.05%,区间平均卖出价15.15元;最近20个交易日下跌10.11%,陆股通累计净卖出382.08万股,占流通盘0.59%,区间平均卖出价15.98元;最近60个交易日下跌27.83%,陆股通累计净卖出426.53万股,占流通盘0.66%,区间平均卖出价18.23元。
永太科技近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-16 | 1050.79万 | 1.62 | 395.02万 | 25.92万 | 108.89 |
2023-6-15 | 1024.87万 | 1.58 | 2410.5万 | 157.75万 | 111.25 |
2023-6-14 | 867.11万 | 1.34 | -521.5万 | -34.31万 | 128.72 |
2023-6-13 | 901.42万 | 1.39 | -4405.59万 | -288.37万 | 124.40 |
2023-6-12 | 1189.79万 | 1.84 | 1534.64万 | 103.91万 | 97.95 |
2023-6-9 | 1085.88万 | 1.68 | 866.48万 | 59.86万 | 105.91 |
2023-6-8 | 1026.02万 | 1.59 | -370.48万 | -25.3万 | 111.24 |
2023-6-7 | 1051.32万 | 1.62 | -486.27万 | -33.16万 | 108.92 |
2023-6-6 | 1084.48万 | 1.68 | -2320.4万 | -146.77万 | 106.04 |
2023-6-5 | 1231.25万 | 1.90 | -435.44万 | -26.17万 | 95.28 |
Copyright @ 2015-2022 东亚家电网版权所有 备案号: 琼ICP备2022009675号-13 联系邮箱:435 227 67 @qq.com