(资料图)
沪深交易所2023年08月28日公布的交易公开信息显示,金科股份因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。金科股份当日收报1.97元,涨跌幅10.06%,偏离值9.05%,换手率12.84%,成交额13.34亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东亚前海证券浙江分公司 | 3804.71 | 10.4 | 3794.32 |
2 | 安信证券西安曲江池南路营业部 | 3740.38 | 3.78 | 3736.6 |
3 | 国泰君安证券岳阳南湖大道营业部 | 2958.45 | 5.32 | 2953.13 |
4 | 深股通专用 | 2612.64 | 1806.51 | 806.13 |
5 | 联储证券台州黄岩西街营业部 | 2543.41 | 9.45 | 2533.96 |
合计 | - | 15659.59 | 1835.46 | 13824.14 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 1193.35 | 2131.91 | -938.56 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 617.28 | 1811.47 | -1194.19 |
3 | 深股通专用 | 2612.64 | 1806.51 | 806.13 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 648.48 | 1457.32 | -808.84 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 571.5 | 1457.06 | -885.56 |
合计 | - | 5643.25 | 8664.27 | -3021.02 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright @ 2015-2022 东亚家电网版权所有 备案号: 琼ICP备2022009675号-13 联系邮箱:435 227 67 @qq.com