(相关资料图)
沪深交易所2023年08月02日公布的交易公开信息显示,百利电气因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。百利电气当日收报元,涨跌幅%,换手率%,成交额万元。异常期间08月01日至08月02日,期间涨幅%,累计偏离值%,区间成交额亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东亚前海证券深圳分公司 | - | - | |
2 | 山西证券运城河东街营业部 | - | - | |
3 | 东海证券杭州大关路营业部 | - | - | |
4 | 华鑫证券上海分公司 | - | - | |
5 | 华鑫证券佛山南海海五路营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - | |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 申万宏源证券上海虹口区中山北一路营业部 | - | - | |
2 | 万和证券苏州分公司 | - | - | |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | - | |
4 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | - | - | |
5 | 国泰君安证券总部 | - | - | |
合计 | - | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright @ 2015-2022 东亚家电网版权所有 备案号: 琼ICP备2022009675号-13 联系邮箱:435 227 67 @qq.com