警惕!相较于下午收盘,布原油迎来快速下挫,跌幅录得1.64%,内盘相关品种可能存在低开风险。
(相关资料图)
外盘品种 | 国内期货休 盘时报价 | 最新价格 | 国内休市后 涨跌幅度 |
---|---|---|---|
伦镍 | 23495.00 | 23650.00 | 0.66% |
美黄金 | 2008.50 | 2005.70 | -0.14% |
美白银 | 25.33 | 25.29 | -0.16% |
美玉米 | 610.75 | 609.50 | -0.20% |
伦铝 | 2343.50 | 2335.50 | -0.34% |
美豆 | 1426.50 | 1420.75 | -0.40% |
美棉花 | 79.55 | 79.17 | -0.48% |
美豆油 | 52.40 | 52.07 | -0.63% |
美豆粕 | 437.10 | 434.10 | -0.69% |
伦锌 | 2639.00 | 2620.00 | -0.72% |
伦铜 | 8619.50 | 8546.00 | -0.85% |
伦铅 | 2118.00 | 2099.00 | -0.90% |
伦锡 | 25770.00 | 25530.00 | -0.93% |
美原油 | 77.78 | 76.66 | -1.44% |
布原油 | 81.25 | 79.92 | -1.64% |
注:上图为,国内期市下午收盘后至今的外围市场波动统计。
Copyright @ 2015-2022 东亚家电网版权所有 备案号: 琼ICP备2022009675号-13 联系邮箱:435 227 67 @qq.com