(资料图)
沪深交易所2023年08月11日公布的交易公开信息显示,新益昌因成为有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券上榜。新益昌当日收报97.47元,涨跌幅-19.99%,换手率9.58%,成交额2.98亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 4533.31 | - | - |
2 | 中国中金财富证券深圳五和大道营业部 | 1216.38 | - | - |
3 | 招商证券长沙芙蓉中路营业部 | 1210.26 | - | - |
4 | 安信证券北京复兴门外大街营业部 | 1105.18 | - | - |
5 | 华泰证券总部 | 1049.03 | - | - |
合计 | - | 9114.16 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | 6348.83 | - |
2 | 机构专用 | - | 4358.66 | - |
3 | 机构专用 | - | 2443.37 | - |
4 | 沪股通专用 | - | 2256.67 | - |
5 | 机构专用 | - | 1297.08 | - |
合计 | - | - | 16704.61 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright @ 2015-2022 东亚家电网版权所有 备案号: 琼ICP备2022009675号-13 联系邮箱:435 227 67 @qq.com